Precios válidos salvo error tipográfico. IVA incluido.
M6Sistemas © 2024
Las VersaUV LEC2 combinan la impresión LED-UV con corte y ofrecen una calidad de impresión excelente sobre una amplia gama de materiales
VersaUV | LEC-300 | LEC-540 | |
Tecnología de impresión | Cabezal piezoeléctrico | ||
Material | Ancho | de 182 a 762 mm | de 260 a 1371 mm |
Grosor
|
Máximo 1.0 mm con liner, para impresión
Máximo 0.4 mm con liner y 0.22 mm sin liner, para corte |
||
Diámetro de la bobina exterior | Máximo 180 mm | Máximo 210 mm | |
Peso de la bobina | Máximo 20 kg | Máximo 30 kg | |
Diámetro del núcleo *2 | 76.2 mm o 50.8 mm | ||
Anchura de impresión/corte *3 | Máximo 736 mm | Máximo 1346 mm | |
Cartuchos de tinta | Tipo | Tinta Roland ECO-UV | |
Capacidad | 220 cc | ||
Colores | Seis colores (cian, magenta, amarill, blanco, negro y gloss) | ||
Configuración *1 | CMYK+Gloss+Blanco, CMYK+Blanco+Blanco o CMYK+Gloss+Gloss | ||
Unidad del curado de la tinta | Lámpara dual UV-LED | ||
Resolución de impresión (puntos por pulgada) | Máximo 1440 ppp | ||
Velocidad de corte | de 10 to 600 mm/s (de 10 a 300 mm/s en la dirección de carga del material) | ||
Fuerza de la cuchilla | de 30 a 300 gf | ||
Compensación de desviación de la cuchilla | de 0.000 a 1.500 mm | ||
Resolución del Software (cortando) | 0.025 mm/paso | ||
Distancia del recorrido (imprimiendo) *4 *5 *9 | Error menor del mayor entre el ±0.3% de la distancia recorrida o ±0.3 mm | ||
Precisión de avance (cortando) *4 *9 | Error menor del mayor entre el ±0.4% de la distancia recorrida o ±0.3 mm
Siempre que el ajuste de avance se haya realiza (Ajuste: [CUTTING MENU] – [CALIBRATION]) Error menor entre el ±0.2% de la distáncia recorrida o ±0.1 mm |
||
Repetitividad (cortando) *4 *6 *9 | ±0.1 mm o menos | ||
Precisión de alineación en impresión y corte *4 *7 *9 | ±0.5 mm o menos | ||
Precisión de alineación en impresión y corte cuando se recarga el material *4 *8 *9 | Error menor entre el mayor de ±0.5% de la distancia recorrida o ±3 mm | ||
Conectividad | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, cambio automático) | ||
Función de ahorro energético | Función de hibernación automática | ||
Requisitos de alimentación | AC de 100 a 240 V ±10%, 50/60 Hz, máximo 4.2A | AC de 100 a 240 V ±10%, 50/60 Hz, máximo 5.5 A | |
Alimentación | Operando | Máximo 370 W | Máximo 490 W |
Modo hibernación | 15.3 W | ||
Dimensiones
(LEC-540: con la mesa frontal y soporte, LEC-330: con soporte) |
2200 (Anch.) × 820 (Prof.) × 1260 (Alt.) mm | 2925 (Anch.) × 1120 (Prof.) × 1260 (Alt.) mm | |
Peso (con soporte) | 177 kg | 225 kg | |
Entorno | Encendido | Temperatura: de 20 a 32°C [22°C o mayor recomendado] , húmedad: de 35 a 80% (sin condensación) | |
Apagado | Temperatura: de 5 a 40°C, húmedad: de 20 a 80% (sin condensación) | ||
Accesorios | Soporte, cable electrico, cuchilla, porta cuchilla (XC-CH2), abrazaderas del material, cuchillas de recambios para el corte de material, kit de limpieza, software RIP (Roland VersaWorks ) y manual de usuario. |
Requisitos del sistema para Roland VersaWorks | |
Sistema operativo | Windows® 7 Professional o Ultimate (32-bit);
Windows Vista® Business/Ultimate Service Pack 1 (32-bit); Windows Vista® Business/Ultimate (32-bits) Windows® XP Professional Service Pack 2 o posterior |
CPU | CoreTM2 Duo, 2.0 GHz o más rápido recomendado |
RAM | 1 GB o más recomendado (Windows 7 y Vista: 2 GB o más recomendado |
Tarjeta gráfica y monitor | Recomendada una resolución de 1280 x 1024 o más
Recomendado |
Espacio libre en disco | 40 GB o más recomendado |
Sistema de archivos de disco | Formato NTFS |
Unidad óptica | DVD-ROM drive |
VENTAJAS:
C/Paseo del Rey, 16
28008 Madrid.
Teléfono: +34 915 48 42 00
FAX: +34 915 410 686
Precios válidos salvo error tipográfico. IVA incluido.
M6Sistemas © 2024