Precios válidos salvo error tipográfico. IVA incluido.
M6Sistemas © 2024
Un verdadero socio para su negocio. Tanto si acaba de comenzar como si busca dar un paso más
Modelo | SG2-640 | SG2-540 | SG2-300 | |
Método de impresión |
Método de inyección de tinta Piezo |
|||
Material | Anchura | de 315 a 1625 mm | de 275 a 1371 mm | de 182 a 762 mm |
Grosor | 1,0 mm como máximo con alineador, para imprimir. 0,4 mm como máximo con alineador y 0,22 mm sin alineador, para cortar | |||
Diámetro exterior del rollo | Máx. 210 mm | |||
Peso del rollo | Máx. 40 kg | Máx. 30 kg | Máx. 25 kg | |
Diámetro del núcleo (1) | 76.2 mm ó 50.8 mm | |||
Anchura de impresión y corte (2) | Máx. 1600 mm | Máx. 1346 mm | Máx. 736 mm | |
Tinta | Tipo | Bolsas de tinta TrueVIS TR2 de 500 cc | ||
Colores | Cuatro colores (Cian, Magenta, Amarillo y Negro) | |||
Resolución de impresión (puntos por pulgada) | Máx. 1200 dpi | |||
Velocidad de corte | de 10 a 300 mm/s | |||
Presión de la cuchilla (3) | de 30 a 500 gf | |||
Cuchillas | Tipo | Cuchillas de la serie Roland CAMM-1 | ||
Offset | de 0.000 a 1.500 mm | |||
Resolución por software (al cortar) | 0.025 mm/paso | |||
Precisión en distancia (al imprimir) (4) (5) | Error inferior al ±0,3% de la distancia recorrida, o ±0,3 mm, el valor mayor | |||
Precisión en distancia (al cortar) (4) | Error inferior al ±0,4% de la distancia recorrida, o ±0,3 mm, el valor mayor. Cuando se ha efectuado la corrección de distancia (cuando se ha definido el ajuste para [CUTTING MENU] - [CALIBRATION]): Error inferior al ±0,2% de la distancia recorrida o ±0,1 mm, el valor mayor. | |||
Repetibilidad (al cortar) (4) (6) | ±0,1 mm o menos | |||
Precisión de alineación para imprimir y cortar (4) (7) | ±0,5 mm o menos | |||
Precisión de alineación para imprimir y cortar al volver a cargar el material (4) (8) | Intervalo de temperatura para el calentador de impresión: de 30 a 45 °C Intervalo de temperatura para el secador: De 30 a 50 °C | |||
Sistema de calentamiento del material (9) | Intervalo de temperatura para el calentador de impresión: de 30 a 45 °C | |||
Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, cambio automático) | |||
Función de ahorro de energía | Función Sleep automática | |||
Requisitos de alimentación | De 100 a 120 V CA ±10%, 8,0 A, 50/60 Hz o de 220 a 240 V CA ±10%, 4,1 A, 50/60 Hz | De 100 a 120 V CA ±10%, 5,4 A, 50/60 Hz o de 220 a 240 V CA ±10%, 2,7 A, 50/60 Hz | ||
Consumo eléctrico | Durante funcionamiento | Aprox. 1090 W | Aprox. 710 W | |
En modo sleep | Aprox. 40 W | |||
Nivel de ruido | En funcionamiento | 63 dB (A) como máximo | ||
En modo de espera | 53 dB (A) como máximo | |||
Dimensiones (con el soporte) | 2945 (anchura) x 730 (profundidad) x 1310 (altura) mm | 2685 (anchura) x 730 (profundidad) x 1310 (altura) mm | 2070 (anchura) x 730 (profundidad) x 1310 (altura) mm | |
Peso (con el soporte) | 197 kg | 180 kg | 147 kg | |
Entorno | Desactivado | Temperatura: de 20 a 32 °C, humedad: Del 35 al 80% HR (sin condensación) | ||
Activado | Temperatura: De 5 a 40 °C, humedad: Del 20 al 80% HR (sin condensación) | |||
Accesorios incluidos | Software RIP VersaWorks 6, soportes específicos, cable de alimentación, abrazaderas del material, soportes para el material, hoja de recambio para la cuchilla de separación, manuales, etc. |
Requisitos para VersaWorks 6 | ||
Sistema operativo | Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 Ultimate / Professional (32/64 bit) | |
Procesador | Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz o más recomendado | |
RAM | 2 GB o más recomendado | |
Tarjeta gráfica y monitor | Resolución de 1280 x 1024 o más recomendada | |
Espacio libre en disco (HDD/SSD) | 40 GB o más recomendado | |
Sistema de ficheros | Formato NTFS | |
Disco óptico | Unidad DVD-ROM | |
Otros | Se recomienda conexión a internet |
Las especificaciones, los diseños y las dimensiones indicados pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso
VENTAJAS:
C/Paseo del Rey, 16
28008 Madrid.
Teléfono: +34 915 48 42 00
FAX: +34 915 410 686
Precios válidos salvo error tipográfico. IVA incluido.
M6Sistemas © 2024